Podstawowe założenia
Termin składania wniosków
styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie Komisji Europejskiej)
Mikrofirma | 1-9 pracowników (wg definicji PFR*) oraz obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro. |
Warunek | PKD firmy to jedno z 38 wskazanych w Programie (lista na końcu materiału)Spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19 w okresie 04-12 lub 10-12 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. |
Kwota | Zależna od liczby pracowników i spadku obrotów, od 18 tys. zł do 324 tys. zł |
Pomoc | Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. |
MŚP | 10-49 pracowników (wg definicji PFR*) oraz obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro. |
Warunek | PKD firmy to jedno z 38 wskazanych w Programie (lista na końcu materiału)Spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19 w okresie 04-12 lub 10-12 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.Prognozowana jest strata brutto za okres 11 2020-04 2021 |
Kwota | Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł. Kwota subwencji jest sumą: prognozowanych kosztów stałychkosztów stałych poniesionych w określonym okresie pomniejszonych o sumę kosztów pokrytych z innych środków pomocowych, ubezpieczeń itd. Kwota subwencji nie może przekraczać: liczba etatów x 72 tys. złKwota subwencji może pokryć 70% straty brutto za okres 11 2020-04 2021. |
Pomoc | Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie.Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych. |
* Definicja pracownika na potrzeby określenia statusu przedsiębiorcy
- Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
- Pracownicy, którzy biorą udział przy wyliczeniu statusu mikrofirmy/MŚP, muszą być zgłoszeni do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, na dzień 31 grudnia 2019 r.
- Sposób przeliczania liczby pracowników na potrzeby ustalenia, czy przedsiębiorca mieści się w limicie zatrudnienia przewidzianym dla mikrofirmy/MŚP odbywa się poprzez sumowanie poszczególnych etatów (lub ich ułamkowych części), a nie poprzez sumowanie liczby osób (np. pracodawca zatrudnia 16 osób każda na 0,5 etatu – taki przedsiębiorca w przeliczeniu na etaty zatrudnia 8 osób a więc jest mikrofirmą – w przeliczeniu na osoby zatrudnia 16 osób).
PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0
49.39.Z | Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany |
47.71.Z | Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach |
47.81.Z | Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach |
47.82.Z | Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach |
47.89.Z | Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach |
56.21.Z | Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych |
55.10.Z | Hotele i podobne obiekty zakwaterowania |
55.20.Z | Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania |
56.10.A | Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne |
56.10.B | Ruchome placówki gastronomiczne |
56.29.Z | Pozostała usługowa działalność gastronomiczna |
56.30.Z | Przygotowywanie i podawanie napojów |
59.14.Z | Działalność związana z projekcją filmów |
74.20.Z | Działalność fotograficzna |
77.21.Z | Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego |
79.11.A | Działalność agentów turystycznych |
79.12.Z | Działalność organizatorów turystyki |
79.11.B | Działalność pośredników turystycznych |
79.90.A | Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych |
79.90.B | Działalność w zakresie informacji turystycznej |
79.90.C | Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana |
82.30.Z | Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów |
85.51.Z | Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych |
85.52.Z | Pozaszkolne formy edukacji artystycznej |
86.90.A | Działalność fizjoterapeutyczna |
86.90.D | Działalność paramedyczna |
90.01 Z | Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych |
90.02.Z | Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych |
90.04.Z | Działalność obiektów kulturalnych |
91.02.Z | Działalność muzeów |
93.11.Z | Działalność obiektów sportowych |
93.13.Z | Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej |
93.19.Z | Pozostała działalność związana ze sportem |
93.21.Z | Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki |
93.29.A | Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych |
93.29.B | Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana |
93.29.Z | Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna |
96.04.Z | Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej |
Źródło informacji: https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-dla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html